![]() |
» | Nuestra Empresa | » | Infraestructura | » | Generación |
| PARQUE DE GENERACIÓN | |||||
| Sistema Eléctrico |
Grupo Térmico (GT) Grupo Hidraulicos (GH) |
Cantidad |
Potencia Nominal - MW |
Potencia Nominal - MW |
Potencia Efectiva - MW |
| Pucallpa | Wartsila (GT) | 4 | 6,34 | 25,36 | 24,00 |
| Caterpillar (GT) | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | |
| Sub - Total | 25,86 | 24,45 | |||
| Atalaya | Caterpillar (GT) | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,41 |
| Caterpiller (GT) | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,19 | |
| Sulzer (GH) | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | |
| Kubota (GH) | 1 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | |
| Francis (GH) | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,42 | |
| Sub - Total | 1,71 | 1,37 | |||
| Total | 27,57 | 25,82 | |||
| Potencia efectiva de generación 25,16 MW. Asimismo, en el Servicio Eléctrico Aislado de Atalaya se ha incrementa la potencia instalada con un grupo hidráulico de 500 kW desde diciembre 2007 | |||||
|
|
|
| Central Térmica Wartsila – 25.36 MW - Yarinacocha | Grupo Térmico Wartsila – 4 x 6.34 MW |

|
|
|
||
| SEP - Parque Industrial – 15 MVA | SEP – Pucallpa – 40 MVA | SEP – Yarina – 28 MVA |
| SUBESTACIÓN | TRANSFORMACIÓN (KV) | POTENCIA (MVA) |
| Yarinacocha | 60 / 10 | 2 x 14 |
| Pucallpa | 60 / 22.9 / 10 | 40 |
| Parque Industrial | 60 / 22.9 / 10 | 15 |
