Principales Proveedores - Bienes

PRINCIPALES PROVEEDORES DE BIENES  - IV TRIMESTRE 2004
Nro PROVEEDOR RUC MONTO
1 REPRESENTACIONES MONTERO E.I.R.L. 20393138808 68,308.80
2 PHILIPS PERUANA S.A 20100102090 40,617.50
3 COFAE SAC 20499717963 32,123.40
4 SILICON  TECHNOLOGY  S.A.C. 20501462862 27,925.00
5 CLIMBER EIR LTDA 20443728351 27,155.80
6 GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA S.A.C 20502122461 26,852.06
7 SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. 20427801625 23,720.70
8 COMPAÑIA TECNICA COMERCIAL  S.A.C. 20125696610 23,558.66
9 JOSFEL COMERCIAL SAC 20471724620 21,353.06
10 ALFA LAVAL S.A 20101600140 21,212.25
11 SERVICENTRO CONTINENTAL SAC 20283411649 19,331.09
12 WARTSILA PERU S.A 20253128641 18,761.72
13 GRIFO YACUMAMA S.R.LTDA 20309695292 16,813.68
14 ELECTROMECANICA EL DETALLE SRL 20200162723 13,580.42
15 MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. 20100055318 12,661.97
16 AUTRONIC S.A.C. 20507998918 11,150.00
17 GRUPO DL SAC 20508936347 9,809.65
18 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS MULTIPLES EIRL 20352215814 9,159.00
19 TC COMERCIAL Y REPRESENTACIONES S.R.L.TDA 20125563229 7,751.10
20 COMERCIAL FERRETERA "EL PEREGRINO" EIRL 20228494683 6,068.50
21 CONSORCIO S&S 20508631406 5,247.00
22 MATERIALES DE LA CONSTRUCCION PUCALLPA S.R.LT 20228703789 4,625.00
23 CREACIONES VICTORIA E.I.R.L. 20351571315 4,500.00
24 COMERCIAL EL "TIGRE" 10230119126 4,200.00
25 BATERIAS VOLTA S.A. 20100305101 4,170.00
26 VIDRIERIA VICTORIA E.I.R.L. 20351390442 3,800.00
27 COMERCIAL CHIAPPE SRL 20376606041 3,585.51
28 QUIMPAC S.A 20330791501 3,546.37
29 IMPRESIONES FULL COLOR SRL 20310368521 3,360.00
30 TEXTILES DEL PERU SAC 20501896196 3,301.06
31 MAKA SERVICIOS MULTIPLES PUBLICITARIOS Y AFIN 15507219656 3,180.10
32 JOSE RODRIGO SOYER OLIVERA 10080690881 3,179.80
33 CODIAR S.R.LTDA 20128917501 3,145.00
34 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS SA 20128836251 3,121.00
35 RELESA EIRL. 20393163314 3,108.00
36 LA CASA DEL CONSTRUCTOR SRL 20128801031 3,093.20
37 ARMOTEC SAC 20296021408 2,746.49
38 AKIPERU PUCALLPA SAC 20352486842 2,410.00
39 DATA SOLUTION"S E.I.R.L 20352415660 2,376.50
40 VENTA Y SERVICIOS GRAFICOS GONZALES 10402237932 1,950.00
41 ABG PROMOCIONES 10095351749 1,900.00
42 VIDRIOS Y ALUMINIOS INESITA S.R.L. 20352026922 1,850.00
43 REPRESENTACIONES VARGAS S.A 20128836170 1,536.00
44 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 20100016681 1,500.00
45 TOYO MOTOR'S S.R.L. 20352473601 1,494.00
46 LOGYTEC SRL 20101120792 1,455.65
47 ELSTER MEDIDORES S.A. 20423637405 1,428.00
48 AMERICAN UPS S.A. 20459270915 1,011.50
49 REPRESENTACIONES HANLEY TOYOREP E.I.R.L. 20310209644 940.00
50 FERRETERIA VARGAS S.A. 20128836251 900.00
51 CIBERNETICA Y COMPUTACION SAC 20112948806 896.40
52 ENERGY PERU CORPORATION S.A.C. 20393139014 892.00
53 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. PROMELSA 20100084172 745.11
54 SERVICIOS METALICOS Y FERRETEROS SAC 20299954278 687.82
55 GRUPO DL SAC 20508936347 675.92
56 MV.ELECTRONIC S.R.LTDA 20109501043 547.40
57 POWER PLUS COMPUTERS E.I.R.L 20222295085 432.00
58 COMERCIAL FERRETERIA ROMERO 10001022283 300.00
59 AUTOPART'S  KANIMAN 10000077564 294.00
60 ABARCA E.I.R.L 20214742315 260.00
61 AG COMUNICACIONES S.A.C. 20101427766 258.94
62 INDUSTRIA MADERERA S.C.R.L. 20393057557 228.80
63 METAL MECANICA DE SERVICIOS MULTIPLES 10070312382 172.55
64 SOFTNET PERU SAC 20508357401 119.00
65 SERVICENTRO UCAYALI S.A.C. 20283756115 56.47