| Año 2011 - Trimestre IV |
| 19/01/2012 | Remuneraciones, bonificaciones y otros |  |
| 19/01/2012 | Personal de locación de servicio |  |
| 19/01/2012 | Empresas de servicios y cooperativas |  |
| 19/01/2012 | Personal cesante (a la fecha no contamos con personal cesante) |  |
| 19/01/2012 | Categoria y rango salarial |  |
| 19/01/2012 | Registro de personal |  |
| 19/01/2012 | Clasificador de cargos |  |
| 19/01/2012 | Presupuesto Analítico de Personal (PAP) |  |
| 19/01/2012 | Cuadro de Asignación de Personal (CAP) |  |
| 19/01/2012 | Directorio y Plana Gerencial |  |
| Año 2011 - Trimestre III |
| 19/10/2011 | Remuneraciones, bonificaciones y otros |  |
| 19/10/2011 | Personal de locación de servicio |  |
| 19/10/2011 | Empresas de servicios y cooperativas |  |
| 19/10/2011 | Personal cesante (a la fecha no contamos con personal cesante) |  |
| 19/10/2011 | Categoria y rango salarial |  |
| 19/10/2011 | Registro de personal |  |
| 19/10/2011 | Clasificador de cargos |  |
| 19/10/2011 | Presupuesto Analítico de Personal (PAP) |  |
| 19/10/2011 | Cuadro de Asignación de Personal (CAP) |  |
| 19/10/2011 | Directorio y Plana Gerencial |  |
| Año 2011 - Trimestre II |
| 19/07/2011 | Remuneraciones, bonificaciones y otros |  |
| 19/07/2011 | Personal de locación de servicio |  |
| 19/07/2011 | Empresas de servicios y cooperativas |  |
| 19/07/2011 | Personal cesante (a la fecha no contamos con personal cesante) |  |
| 19/07/2011 | Categoria y rango salarial |  |
| 19/07/2011 | Registro de personal |  |
| 19/07/2011 | Clasificador de cargos |  |
| 19/07/2011 | Presupuesto Analítico de Personal (PAP) |  |
| 19/07/2011 | Cuadro de Asignación de Personal (CAP) |  |
| 19/07/2011 | Directorio y Plana Gerencial |  |
| Año 2011 - Trimestre I |
| 19/04/2011 | Remuneraciones, bonificaciones y otros |  |
| 19/04/2011 | Personal de locación de servicio |  |
| 19/04/2011 | Empresas de servicios y cooperativas |  |
| 19/04/2011 | Personal cesante (a la fecha no contamos con personal cesante) |  |
| 19/04/2011 | Categoria y rango salarial |  |
| 19/04/2011 | Registro de personal |  |
| 19/04/2011 | Clasificador de cargos |  |
| 19/04/2011 | Presupuesto Analítico de Personal (PAP) |  |
| 19/04/2011 | Cuadro de Asignación de Personal (CAP) |  |
| 19/04/2011 | Directorio y Plana Gerencial |  |
| Directorio - Curriculum Vitae |
| 01/03/2011 | Director : Samuel Gustavo Tello Prado |  |
| 19/01/2010 | Director : Hillman Farfan Ruiz |  |
| 19/01/2010 | Director : Alberto Azerrad Araujo |  |
| 19/01/2010 | Director : Pablo Fernando Sarria Arenas |  |
| Plana Gerencial - Curriculum Vitae |
| 23/12/2010 | Gerente General: Milciades Zelada Diaz |  |
| 19/01/2010 | Gerencia Técnica (e): Alfredo Mario Quispe Porras |  |
| 19/01/2010 | Gerencia de Distribución y Comercialización (e): Juan Jesus, Ramos Palomino |  |
| 19/01/2010 | Gerente de Administración y Finanzas: Jaime Alejandro Pebe Romero |  |
| 19/01/2010 | Oficina de Gestión Empresarial : Alfredo Ocrospoma Alquizar |  |
| 19/01/2010 | Oficina de AsesorÍa Legal : Miguel Cueva Usquiano |  |
| Año 2010 - Trimestre IV |
| 20/01/2011 | Personal cesante (a la fecha no contamos con personal cesante) |  |
| 20/01/2011 | Remuneraciones, bonificaciones y otros |  |
| 20/01/2011 | Categoria y rango salarial |  |
| 20/01/2011 | Empresas de servicios y cooperativas |  |
| 20/01/2011 | Personal de locación de servicio |  |
| 20/01/2011 | Registro de personal |  |
| 20/01/2011 | Clasificador de cargos |  |
| 20/01/2011 | Presupuesto Analítico de Personal (PAP) |  |
| 20/01/2011 | Cuadro de Asignación de Personal (CAP) |  |
| 20/01/2011 | Directorio y Plana Gerencial |  |