![]() |
» | Transparencia | » | Presupuesto y Estados Financieros Mensuales | » | Indicadores Financieros |
| Fecha Publicación |
Informe | Archivo | |
| Informe 2012 | |||
| 19/04/2012 | Balance General (Ene - Mar) | ||
| 19/04/2012 | Estado de Ganancias y Perdidas (Ene - Mar) | ||
| 19/04/2012 | Ingresos y Egresos (Ene - Mar) | ||
| 19/04/2012 | Flujo de Caja (Ene - Mar) | ||
| 19/04/2012 | Gasto de Capital (Ene - Mar) | ||
| Informe 2011 | |||
| 23/03/2012 | Balance General (Ene - Dic) | ||
| 27/03/2012 | Estado de Ganancias y Perdidas (Ene - Dic) | ||
| Informe 2010 | |||
| 23/03/2012 | Balance General (Ene - Dic) | ||
| 27/03/2012 | Estado de Ganancias y Perdidas (Ene - Dic) | ||
